CIJEVI KANALIZACIJSKE KUĆNEULIČNE
CIJEVI ZA KANALIZACIJU
Sustav kanalizacije koristimo za odvodnju otpadnih voda u domaćinstvima, industriji, te za odvodnju kišnice.
Sustav sačinjavaju cijevi i spojni dijelovi u promjerima od dn32 do dn160, u duljinama od 250, 500, 1000, 2000, 3000 i 4000 mm. Boja sustava varira od sivih do bijelih. Cijevi imaju naglavak i brtvu zbog čega se, uz pomoć kalijevog sapuna, brzo i jednostavno spajaju. Ovakav spoj sustav čini vodonepropusnim i dugotrajnim. Na našem tržištu se ovi sustavi pojavljuju u polivinil kloridu (PVC) i polipropilenskoj (PP) varijanti.
ULIČNA KANALIZACIJA
POLIVINILKLORID ili PVC
Tvrdi polivinilklorid (PVC) najzastupljeniji je materijal u vodovodnoj i kanalizacijskoj praksi. Cijevi i spojni dijelovi isporučuju se u narančastoj boji a moguće ih je sresti i u svim nijansama boja od smeđe do crvene. Svojstva, koja mu daju prednost među ostalim termoplastičnim materijalima, mnoga su a navodimo sljedeća:
- dobre hidraulične osobine, koje mu daje glatka unutarnja stjenka cijevi;
- visoka otpornost na koroziju a samim tim i dug vijek trajanja;
- otpornost na habanje;
- vodonepropusnost;
- različitost u čvrstoći cijevi (SN2, SN4 i SN8) - isključuje nepotrebne troškove;
- dostatna razina kemijske otpornosti na agresivne spojeve;
- samogasivost (materijal koji ne gori plamenom);
- jednostavna montaža;
- kompletnost sustava (materijal koji sadrži sve elemente za dovršetak cjevovoda;
- izuzetna kompatibilnost cijevi i spojeva s drugim cijevnim sustavima;
- cjenovna pristupačnost cjelokupnog sustava (svi spojni dijelovi izuzetno povoljni);
- mala masa omogućava jednostavan transport i manipulaciju;
Kao eventualne nedostatke navodimo njihovu neotpornost na visoke temperature, iako ih je moguće koristiti za otpadne vode do temperature od 60˚C, kao i povećanu krutost cijevi ukoliko se ugrađuju pri temperaturama ispod -10˚C.
Klase čvrstoće cijevi:
- SN2 - tlačno opterećenje (prstenasta čvrstoća) od najmanje 2kN/m²
- SN4 - tlačno opterećenje (prstenasta čvrstoća) od najmanje 4kN/m²
- SN8 - tlačno opterećenje (prstenasta čvrstoća) od najmanje 8kN/m²
Spojni dijelovi izrađuju se u klasi čvrstoće od najmanje SN4, koja, ukoliko se ispituje ugrađena u cijevni sustav prelazi razinu od SN8.
Cijevi i spojevi sukladni su zahtjevima norme HR EN1401, a same cijevi se vrlo često pojavljuju i u normi HR EN13476.
Postavljanje cjevovoda
Za ispravno postavljanje PVC kanalizacijskih cijevi neophodna je jednolika pripremljenost podloge. Uvijek je potrebno paziti da ispod cjevovoda nema praznina i da je podloga jednako sabijena. Prilikom rukovanja na gradilištu, a posebno pri ugradnji cijevi, potrebno je izbjegavati povlačenje cijevi po tlu. Agresivna tla (kamenje, oštri predmeti i sl.) mogu uzrokovati oštećenja koja bitno utječu na svojstva budućeg cjevovoda.
Samo spajanje odvija se putem suhog spoja naglavka i brtve čime se postiže potpuna vodonepropusnost. U slučaju težeg utiskivanje cijevi u naglavak s brtvom, iste je preporučljivo premazati kalijevim sapunom.
PVC CIJEVI S NAGLAVKOM I BRTVOM | |||
VANJSKI PROMJER (mm) | SN2 kN/m2 SDR51 Debljina stijenke (mm) | SN4 kN/m2 SDR41 Debljina stijenke (mm) | SN8 kN/m2 SDR34 Debljina stijenke (mm) |
110 | 2,3 | 3,2 | 3,2 |
125 | 2,6 | 3,2 | 3,7 |
160 | 3,2 | 4,0 | 4,7 |
200 | 3,9 | 4,9 | 5,9 |
250 | 4,9 | 6,2 | 7,3 |
315 | 6,2 | 7,7 | 9,2 |
400 | 7,9 | 9,8 | 11,7 |
600 | 9,8 | 12,3 | 14,6 |
U našem asortimanu možete pronaći cijevi u sljedećim dužinama:
DUŽINE CIJEVI SN2 | ||||||||
mm | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
110 | * | * | * | * | ||||
125 | * | * | * | * | ||||
160 | * | * | * | * | * | * | * | * |
200 | * | * | * | * | * | * | ||
250 | * | * | * | * | ||||
315 | * | * | * | * | ||||
400 | * | * | * | * | ||||
500 | * | * | * | * |
DUŽINE CIJEVI SN4 | ||||||||
mm | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
110 | * | * | * | * | * | * | * | * |
125 | * | * | * | * | * | * | * | * |
160 | * | * | * | * | * | * | * | * |
200 | * | * | * | * | * | * | * | * |
250 | * | * | * | * | * | |||
315 | * | * | * | * | * | |||
400 | * | * | * | * | * | |||
500 | * | * | * | * | * |
DUŽINE CIJEVI SN8 | ||||||||
mm | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
110 | * | * | * | * | ||||
125 | * | * | * | * | ||||
160 | * | * | * | * | * | |||
200 | * | * | * | * | * | |||
250 | * | * | * | * | * | |||
315 | * | * | * | * | * | |||
400 | * | * | * | * | * | |||
500 | * | * | * | * | * |
PVC | Polivinil clorid | |
NAMJENA | Odvodnja oborinskih, fekalnih i industrijskih voda | |
IZGLED | Crvena do smeđa boja u RAL 8023 | |
OTPORNOST | Visoka mehanička otpornost na kiseline i mnoge organske i anorganske tvari | |
SKLADIŠTENJE | Na otvorenom i u zatvorenom. Znatno izlaganje suncu može dovesti do djelomične promjene boje | |
KLASA | SN2, SN4, SN8 (obodna krutost od 2, 4 ili 8 kN/m²) | |
GORIVOST | Samogasiv materijal koji ne gori plamenom | |
TEMPERATURA | Mogu se trajno koristiti pri temperaturama od 0 – 60 ˚C | |
DIMENZIJE | Promjer: 110 - 630 mm - Dužine: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 mm | |
ŽIVOTNI VIJEK | Preko 50 godina |
KUĆNA KANALIZACIJA
---